 |




| 4/5(日) |
○獨協大 |
| 4/6(月) |
○獨協大 |
| 4/20(月) |
○関外大 |
| 4/23(木) |
○関外大 |
| 4/27(月) |
○帝塚山 |
| 4/28(火) |
○帝塚山 |
| 5/11(月) |
○大体大 |
| 5/12(火) |
○大体大 |
| 5/28(木) |
●関国大 |
| 6/1(月) |
●関国大 |
| 6/2(火) |
●関国大 |
| 》もっと詳しく |
 |
 |

 |
| 役職 |
氏名 |
出身校 |
|
現職 |
| 部長 |
海老 智史 |
大阪産業大学 |
|
大阪産業大学職員 |
| 副部長 |
中川 易 |
大阪産業大学 |
|
大阪産業大学職員 |
| 監督 |
藤田 透 |
関西大学 |
|
大阪産業大学職員 |
| コーチ |
宮崎 正志 |
中京大学 |
|
大阪産業大学職員 |
| 山本 聖人 |
嘉穂高校 |
|
大阪産業大学職員 |
| 役職 |
氏名 |
学部 |
学年 |
出身校 |
| 主将 |
瀬戸 悠貴 |
人間環境学部 |
3年 |
布施高校 |
| 主務 |
北川 貢大 |
工学部 |
3年 |
京都府立工業高校 |
| 副主将 |
正木 直樹 |
経営学部 |
3年 |
桜宮高校 |
| 浦東 淳 |
経営学部 |
3年 |
日高高校中津分校 |
| 学生コーチ |
島袋 竜也 |
経済学部 |
4年 |
大阪産業大学附属高校 |
| |
石川 悟志 |
人間環境学部 |
2年 |
興國高校 |
| |
北川 和宏 |
人間環境学部 |
2年 |
京都大谷高校 |
| マネージャー |
半田 まいか |
経済学部 |
3年 |
八尾翠翔高校 |
| |
上谷 真美 |
人間環境学部 |
2年 |
金光大阪高校 |
| |
松澤 絵里奈 |
人間環境学部 |
2年 |
宣真高校 |
|
|
|
》このページのトップへ |
 |
| 守備 |
氏名 |
背番号 |
学部 |
学年 |
投・打 |
身長 |
体重 |
出身校 |
| 投手 | 金井 泰樹 | | 経営学部 | 3年 | 右・右 | 175 | 70 | 神村学園高校 |
| 投手 | 長谷川 健大 | | 経営学部 | 3年 | 右・右 | 172 | 70 | 姫路工業高校 |
| 投手 | 小林 実 | | 経済学部 | 3年 | 右・左 | 174 | 67 | 北淀高校 |
| 投手 | 神代 涼介 | | 経済学部 | 3年 | 左・左 | 177 | 75 | 片桐高校 |
| 投手 | 北川 貢大 | | 工学部 | 3年 | 右・右 | 176 | 72 | 京都府立工業高校 |
| 投手 | 堤 翔馬 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・左 | 172 | 67 | 境高校 |
| 投手 | 岡本 亮 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 175 | 62 | 南部高校 |
| 投手 | 近藤 祥輔 | | 経営学部 | 2年 | 左・左 | 178 | 70 | 明誠学院高校 |
| 投手 | 坂本 竜磨 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 189 | 90 | 箕面学園高校 |
| 投手 | 湯浅 将樹 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 172 | 70 | 高田商業高校 |
| 投手 | 山口 修平 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 175 | 75 | 箕島高校 |
| 投手 | 松尾 翔平 | | 経営学部 | 2年 | 右・左 | 174 | 86 | 福岡工業高校 |
| 投手 | 上野 一成 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 181 | 67 | 愛知啓成高校 |
| 投手 | 奥 拓郎 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 173 | 65 | 県立西宮高校 |
| 投手 | 武田 純一 | | 経済学部 | 2年 | 左・左 | 181 | 73 | 高槻北高校 |
| 投手 | 長石 博行 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 170 | 68 | 滝川第二高校 |
| 投手 | 吉田 龍太郎 | | 経済学部 | 2年 | 左・左 | 172 | 67 | 広島商業高校 |
| 投手 | 池田 和馬 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 177 | 68 | 日高高校中津分校 |
| 投手 | 北村 真吾 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 181 | 72 | 志学館高校 |
| 投手 | 森野 有貴 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 173 | 70 | 久御山高校 |
| 投手 | 加藤 侑 | | 経営学部 | 1年 | 左・左 | 182 | 68 | 槻の木高校 |
| 投手 | 神崎 敦司 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 175 | 70 | 神港学園高校 |
| 投手 | 喜多 勝利 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 178 | 72 | 桜宮高校 |
| 投手 | 櫛長 陵二 | | 経営学部 | 1年 | 左・左 | 172 | 73 | 大阪産業大学附属高校 |
| 投手 | 國分 大輔 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 177 | 73 | 汎愛高校 |
| 投手 | 辻野 拓 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 175 | 65 | 樟南高校 |
| 投手 | 富平 章 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 175 | 75 | 上宮太子高校 |
| 投手 | 南 輝政 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 188 | 85 | 関西高校 |
| 投手 | 渡邉 善太郎 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 181 | 65 | 大阪産業大学附属高校 |
| 投手 | 松尾 孝治 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 170 | 60 | 秀岳館高校 |
| 投手 | 上原 将 | | 経済学部 | 1年 | 右・左 | 179 | 76 | 西城陽高校 |
| 投手 | 谷口 忠士 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 174 | 72 | 上宮太子高校 |
| 投手 | 富本 竜也 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 180 | 72 | 東海大附属第五高校 |
| 投手 | 米村 瞭 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 177 | 70 | 柳ヶ浦高校 |
|
|
|
|
|
|
|
》このページのトップへ |
 |
| 守備 |
氏名 |
背番号 |
学部 |
学年 |
投・打 |
身長 |
体重 |
出身校 |
| 捕手 | 飯田 卓 | | 経営学部 | 4年 | 右・右 | 177 | 76 | 初芝高校 |
| 捕手 | 木村 尚士 | | 人間環境学部 | 3年 | 右・左 | 180 | 85 | 岡山学芸館高校 |
| 捕手 | 田邊 竜馬 | | 経営学部 | 3年 | 右・右 | 173 | 65 | 愛知・春日丘高校 |
| 捕手 | 岡 紀光 | | 経済学部 | 3年 | 右・左 | 176 | 66 | 東岡山工業高校 |
| 捕手 | 岩田 和樹 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・左 | 172 | 80 | 大阪桐蔭高校 |
| 捕手 | 加藤 俊介 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・両 | 180 | 75 | 大阪産業大学附属高校 |
| 捕手 | 中馬 龍司 | | 経営学部 | 2年 | 右・左 | 167 | 66 | 遊学館高校 |
| 捕手 | 南 大地 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 170 | 80 | 日南学園高校 |
| 捕手 | 村田 勇飛 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 176 | 80 | 岡山理科大附属高校 |
| 捕手 | 北村 剛 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 175 | 80 | 神戸弘陵学園高校 |
| 捕手 | 森田 優司 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 178 | 90 | 太成学院大高校 |
| 捕手 | 吉田 大佑 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 179 | 75 | 上宮太子高校 |
| 捕手 | 源田 勝將 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 165 | 70 | 大阪産業大学附属高校 |
| 捕手 | 藤本 勝 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 171 | 75 | 法隆寺国際高校 |
| 捕手 | 山脇 光政 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 173 | 69 | 滝川第二高校 |
|
|
|
|
|
|
|
》このページのトップへ |
 |
| 守備 |
氏名 |
背番号 |
学部 |
学年 |
投・打 |
身長 |
体重 |
出身校 |
| 内野手 | 川中 佑介 | | 経営学部 | 4年 | 右・左 | 173 | 66 | 尼崎産業高校 |
| 内野手 | 石伏 大 | | 経済学部 | 4年 | 右・右 | 173 | 70 | 片桐高校 |
| 内野手 | 芝村 勇哉 | | 人間環境学部 | 3年 | 右・右 | 185 | 92 | 平安高校 |
| 内野手 | 末次 将敏 | | 人間環境学部 | 3年 | 右・右 | 172 | 65 | 網野高校 |
| 内野手 | 瀬戸 悠貴 | | 人間環境学部 | 3年 | 右・右 | 185 | 75 | 布施高校 |
| 内野手 | 西浦 文明 | | 人間環境学部 | 3年 | 右・右 | 170 | 63 | 久御山高校 |
| 内野手 | 浦東 淳 | | 経営学部 | 3年 | 左・左 | 173 | 62 | 日高高校中津分校 |
| 内野手 | 則信 光 | | 経営学部 | 3年 | 右・左 | 170 | 60 | 尼崎産業高校 |
| 内野手 | 古野 善也 | | 経営学部 | 3年 | 右・左 | 173 | 68 | 仁川学院高校 |
| 内野手 | 正木 直樹 | | 経営学部 | 3年 | 右・左 | 175 | 69 | 桜宮高校 |
| 内野手 | 宮本 大輝 | | 経営学部 | 3年 | 右・右 | 177 | 70 | 汎愛高校 |
| 内野手 | 安達 寛 | | 経済学部 | 3年 | 右・両 | 167 | 62 | 日本航空高校 |
| 内野手 | 三穂 一平 | | 経済学部 | 3年 | 右・右 | 173 | 73 | 西舞鶴高校 |
| 内野手 | 岡本マイケル | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 179 | 70 | 興國高校 |
| 内野手 | 片山 隆太 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 173 | 75 | 大阪産業大附属高校 |
| 内野手 | 加藤 裕太 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 172 | 60 | 大阪府立福井高校 |
| 内野手 | 齋藤 信也 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 171 | 73 | 桜宮高校 |
| 内野手 | 鈴木 武之 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・左 | 170 | 60 | 南寝屋川高校 |
| 内野手 | 辻 晶 | | 人間環境学部 | 2年 | 左・左 | 178 | 67 | 初芝橋本高校 |
| 内野手 | 名倉 潤 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 178 | 80 | 伊都高校 |
| 内野手 | 藤田 純一 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 180 | 82 | 県立明石高校 |
| 内野手 | 宮原 卓之 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 178 | 74 | 京都外大西高校 |
| 内野手 | 基 秀雄 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 177 | 67 | 大阪産業大附属高校 |
| 内野手 | 板倉 悠太 | | 経営学部 | 2年 | 左・左 | 177 | 64 | 岩美高校 |
| 内野手 | 大友 優 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 172 | 70 | 藤花学園尾山台高校 |
| 内野手 | 阪本 勇次 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 175 | 78 | 南部高校 |
| 内野手 | 照井 秀芳 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 177 | 70 | 神村学園高校 |
| 内野手 | 中田 健 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 178 | 65 | 秀岳館高校 |
| 内野手 | 林 浩平 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 168 | 58 | 星翔高校 |
| 内野手 | 山下 拓也 | | 経営学部 | 2年 | 右・左 | 174 | 64 | 光泉高校 |
| 内野手 | 岸本 悠揮 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 173 | 65 | 関西高校 |
| 内野手 | 重塚 歩 | | 経済学部 | 2年 | 右・左 | 173 | 68 | 報徳学園高校 |
| 内野手 | 西田 泰輔 | | 経済学部 | 2年 | 右・左 | 168 | 65 | 京都学園高校 |
| 内野手 | 松田 茂樹 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 175 | 71 | 神港学園高校 |
| 内野手 | 森阪 誠也 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 170 | 70 | 倉吉北高校 |
| 内野手 | 山際 圭太 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 182 | 95 | 柳ヶ浦高校 |
| 内野手 | 池田 大樹 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 167 | 67 | 龍谷大学付属平安高校 |
| 内野手 | 可部 悠真 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・左 | 175 | 63 | 益田東高校 |
| 内野手 | 北村 賢宏 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 173 | 79 | 大阪産業大学附属高校 |
| 内野手 | 瀬之口 正隆 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 163 | 64 | 大阪産業大学附属高校 |
| 内野手 | 中道 駿一 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 170 | 65 | 府立福井高校 |
| 内野手 | 名無 敦史 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・左 | 174 | 68 | 舞子高校 |
| 内野手 | M邊 晃一 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 183 | 75 | 川西明峰高校 |
| 内野手 | 福田 優祐 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 177 | 75 | 京都外大西高校 |
| 内野手 | 森下 将志 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 186 | 80 | 法隆寺国際高校 |
| 内野手 | 吉田 孟史 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・左 | 166 | 58 | 大阪産業大学附属高校 |
| 内野手 | 青野 貴文 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 172 | 68 | 尼崎産業高校 |
| 内野手 | 東井 亮寛 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 166 | 60 | 柳ヶ浦高校 |
| 内野手 | 大岡 亮介 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 182 | 73 | 八尾翠翔高校 |
| 内野手 | 門田 和志 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 178 | 80 | 坂出高校 |
| 内野手 | 勘六野 秀樹 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 176 | 70 | 近畿大学附属新宮高校 |
| 内野手 | 木元 良峻 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 175 | 63 | かわち野高校 |
| 内野手 | 永井 裕 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 178 | 60 | 松江商業高校 |
| 内野手 | 中川 健太郎 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 166 | 60 | 鹿島学園高校 |
| 内野手 | 長戸 一史 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 182 | 75 | 新田高校 |
| 内野手 | 西谷 友介 | | 経営学部 | 1年 | 左・左 | 180 | 78 | 東山高校 |
| 内野手 | 平野 真也 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 166 | 65 | 大垣日本大学高校 |
| 内野手 | 町田 典彦 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 164 | 65 | 香川西高校 |
| 内野手 | 松岡 太一 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 175 | 65 | 神戸第一高校 |
| 内野手 | 松岡 丈司 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 170 | 73 | 北陸高校 |
| 内野手 | 宮久保 健人 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 175 | 71 | 上宮高校 |
| 内野手 | 北野井 佑介 | | 経済学部 | 1年 | 右・左 | 174 | 56 | 奈良育英高校 |
| 内野手 | 近藤 大祐 | | 経済学部 | 1年 | 右・左 | 172 | 70 | 尼崎北高校 |
| 内野手 | 藤井 真一郎 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 175 | 67 | 神辺旭高校 |
| 内野手 | 増田 力也 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 172 | 62 | 大阪高校 |
| 内野手 | 松下 雄平 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 179 | 75 | 瀬戸内高校 |
| 内野手 | 松田 晃一 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 166 | 66 | 長崎海星高校 |
| 内野手 | 村上 龍史 | | 経済学部 | 1年 | 右・左 | 170 | 61 | 済美高校 |
|
|
|
|
|
|
|
》このページのトップへ |
 |
| 守備 |
氏名 |
背番号 |
学部 |
学年 |
投・打 |
身長 |
体重 |
出身校 |
| 外野手 | 永沼 智士 | | 経済学部 | 4年 | 左・左 | 179 | 68 | 高槻北高校 |
| 外野手 | 川口 拓也 | | 人間環境学部 | 3年 | 右・右 | 181 | 92 | 神戸市立科学技術高校 |
| 外野手 | 牲川 彰大 | | 経営学部 | 3年 | 右・左 | 174 | 68 | 桜宮高校 |
| 外野手 | 前田 浩之 | | 経営学部 | 3年 | 右・右 | 176 | 78 | 泉尾工業高校 |
| 外野手 | 小森 裕輝 | | 経済学部 | 3年 | 右・右 | 179 | 70 | 鳴門工業高校 |
| 外野手 | 竹迫 正人 | | 経済学部 | 3年 | 右・右 | 172 | 69 | 京都学園高校 |
| 外野手 | 矢田 信二 | | 経済学部 | 3年 | 右・左 | 175 | 65 | 江の川高校 |
| 外野手 | 今利 貴也 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 173 | 65 | 宝塚北高校 |
| 外野手 | 垣内 淳 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・左 | 165 | 63 | 上宮太子高校 |
| 外野手 | 川西 裕也 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 179 | 75 | 伊丹北高校 |
| 外野手 | 鳥川 真一 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・左 | 173 | 67 | 北陽高校 |
| 外野手 | 七村 一斗 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 176 | 79 | 精華高校 |
| 外野手 | 坂東 義郎 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・右 | 175 | 75 | 日本航空高校 |
| 外野手 | 髭 享佳 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・左 | 172 | 70 | 光泉高校 |
| 外野手 | 山西 慧 | | 人間環境学部 | 2年 | 左・左 | 173 | 65 | 南部高校龍神分校高校 |
| 外野手 | 山本 拓洋 | | 人間環境学部 | 2年 | 右・左 | 182 | 81 | 尼崎産業高校 |
| 外野手 | 小林 拓矢 | | 経営学部 | 2年 | 右・両 | 180 | 78 | 香川西高校 |
| 外野手 | 達山 大樹 | | 経営学部 | 2年 | 左・左 | 170 | 70 | 上宮高校 |
| 外野手 | 松井 太一 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 176 | 67 | 上宮太子高校 |
| 外野手 | 柚鳥 真希 | | 経営学部 | 2年 | 右・右 | 170 | 68 | 玉島商業高校 |
| 外野手 | 佐々木 大輔 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 178 | 70 | 京都大谷高校 |
| 外野手 | 瓢 裕史 | | 経済学部 | 2年 | 右・右 | 170 | 80 | 履正社高校 |
| 外野手 | 古荘 宏樹 | | 経済学部 | 2年 | 右・左 | 176 | 72 | 金光大阪高校 |
| 外野手 | 梅本 直幸 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 180 | 70 | 明徳義塾高校 |
| 外野手 | 小蛛@直澄 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 181 | 75 | 三田学園高校 |
| 外野手 | 南原 駿 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・左 | 173 | 67 | 大阪産業大学附属高校 |
| 外野手 | 安本 慎也 | | 人間環境学部 | 1年 | 右・右 | 178 | 74 | 汎愛高校 |
| 外野手 | 井原 恵太 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 172 | 60 | 久御山高校 |
| 外野手 | 岡村 侑 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 170 | 63 | 関西高校 |
| 外野手 | 岡本 周哉 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 175 | 75 | 東大阪柏原高校 |
| 外野手 | 高久 侑典 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 175 | 73 | 福知山成美高校 |
| 外野手 | 谷輪 克幸 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 181 | 75 | 金光大阪高校 |
| 外野手 | 玉田 将太 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 179 | 79 | 東海大甲府高校 |
| 外野手 | 千原 卓也 | | 経営学部 | 1年 | 左・左 | 170 | 68 | 東海大相模高校 |
| 外野手 | 坪井 優大 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 172 | 64 | 岡山南高校 |
| 外野手 | 冨永 尊 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 165 | 60 | 大阪産業大学附属高校 |
| 外野手 | 波元 一将 | | 経営学部 | 1年 | 右・右 | 177 | 78 | 東海大甲府高校 |
| 外野手 | 藤本 佳久 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 168 | 62 | 愛知啓成高校 |
| 外野手 | 山崎 祐治 | | 経営学部 | 1年 | 右・左 | 173 | 65 | 上宮太子高校 |
| 外野手 | 齋藤 一馬 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 178 | 65 | 香川西高校 |
| 外野手 | 濱名 徹 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 173 | 63 | 大阪産業大学附属高校 |
| 外野手 | 三宅 弘記 | | 経済学部 | 1年 | 右・右 | 166 | 66 | 倉敷商業高校 |
| 外野手 | 山口 翔 | | 経済学部 | 1年 | 右・左 | 165 | 65 | 五條高校 |
| |
|
|
|
|
|
|
》このページのトップへ |
  |
 |